項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久9999 | 欧美一区二区三区影院 | 国产成人无码AA精品一区 | 和男神们啪啪日常NP高H漫画 | 国产精品亚洲码 | 少妇被躁爽到高潮无码人狍大战 |
高邮市 | 抚松县 | 九台市 | 烟台市 | 左云县 | 上高县 |
安宁市 | 锦州市 | 汾西县 | 贵南县 | 洪泽县 | 临朐县 |
朝阳区 | 宁武县 | 武功县 | 连南 | 安龙县 | 宣恩县 |